Fordon för delar 4x2 begagnade
4 annonser på fordon för delar 4x2 begagnade

Fordon för delar Renault Midlum 220.16 DXI
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | A4958 |
Webbplatsref.: | 10412369 |
Karosseri | Fordon för delar |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
Modell | 220.16 DXI |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 04/09/2012 |
Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Renault Midlum |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Körsträcka | 866 000 km |
Crit'Air | 3 |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 5 |
Tankens kapacitet | 500 L |
Tonnage |
|
---|---|
Nyttolast | 10.8 Ton |
Tjänstevikt | 5.2 Ton |
Bruttovikt | 16 Ton |
Totalvikt | 19.5 Ton |
Information om hytt Midlum |
|
---|---|
| |
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Däck |
|
---|---|
Däckens tillstånd och storlekar | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière 8mm |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
|
Ytterligare information Renault 220.16 DXI |
|
---|---|
Precisioner växellåda | Boite de vitesse manuelle ZF 6S 800TO DEFECTUEUSE: synchro 5 ne passe plus |
Växellåda | Manuell växellåda |
Datum sista besök för färdskrivaren | 29/07/2024 |
Sista datum från bilregistret | 25/07/2023 |
Förfallodatum Bilregistrering | 24/07/2024 |
Typ bilregistrering | 44AGL |
Färg | Vit |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 215 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 161 kW |
Slagvolym | 4764 cm3 |
Motorns timmar | 15344 |
Nombre de cylindres | 4 |
Motorns märke | DEUTZ |
Motorsortiment | DXI 5 |
Dimensioner |
|
---|---|
Hjulavstånd | 5.90 meter |
Höjd | 3.40 meter |
Bredd | 2.50 meter |
Längd | 10.30 meter |
Yta | 25.75 m² |
Utrustning Camion Renault |
---|
|

Fordon för delar Renault Midlum 180 DCI
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10793575 |
Karosseri | Fordon för delar |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
Modell | 180 DCI |
Tillstånd | Fynd - Skadad |
Datum för första registrering | 03/02/2014 |
Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Renault Midlum |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Körsträcka | 165 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 180 Skattehästkraft |

Fordon för delar Mercedes Atego 917
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | 2999 |
Webbplatsref.: | 10457021 |
Karosseri | Fordon för delar |
Märke | Mercedes |
Sortiment (märke : Mercedes) | Atego |
Modell | 917 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 24/08/1998 |
Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Mercedes Atego |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Körsträcka | 548 708 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Mercedes Euro 2 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 170 Skattehästkraft |
Utrustning Camion Mercedes |
|
---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Mercedes 917 |
|
---|---|
Växellåda | Manuell växellåda |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 9.5 Ton |

Fordon för delar MAN LE 18.285
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10295453 |
Karosseri | Fordon för delar |
Märke | MAN |
Sortiment (märke : MAN) | LE |
Modell | 18.285 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 30/12/2002 |
Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 280 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 206 kW |
Slagvolym | 6871 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Motorsortiment | D0836LFL03 |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 18 Ton |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|
Egenskaper MAN LE |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
Land (sortiment) | ITALIEN |
Körsträcka | 650 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | MAN Euro 3 |
Ytterligare information MAN 18.285 |
|
---|---|
Precisioner växellåda | 8+8 |
Växellåda | Manuell växellåda |
|
Information om hytt LE |
|
---|---|
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Utrustning Camion MAN |
---|
|