Lastbil dubbel vagn 4x2 PORTUGAL begagnade
3 annonser på lastbil dubbel vagn 4x2 PORTUGAL begagnade

Lastbil dubbel vagn Volvo N7
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 685980 |
Karosseri | Flak |
Underkaross | Dubbel vagn |
Märke | Volvo |
Sortiment (märke : Volvo) | N7 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 20/07/1987 |
Land | PORTUGAL |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 19 Ton |
Egenskaper Volvo N7 |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Volvo 4x2 |
Land (sortiment) | PORTUGAL |
Körsträcka | 458 351 km |
Styrning | Vänsterstyrd |

Lastbil dubbel vagn Renault Midlum 180.10
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | 000214 |
Webbplatsref.: | 10366043 |
Karosseri | Flak |
Underkaross | Dubbel vagn |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
Modell | 180.10 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 29/07/2005 |
Land | PORTUGAL |
Egenskaper Renault Midlum |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
Land (sortiment) | PORTUGAL |
Körsträcka | 250 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 10 Ton |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 180 Skattehästkraft |
Utrustning Camion Renault |
|
---|---|
|

Lastbil dubbel vagn MAN TGA 19.310
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10458033 |
Karosseri | Flak |
Märke (karosseri) | Marrel |
Underkaross | Dubbel vagn |
Märke | MAN |
Sortiment (märke : MAN) | TGA |
Modell | 19.310 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 01/01/2003 |
Land | PORTUGAL |
Extra kran |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Nyttolast | 7 Ton |
Tjänstevikt | 12.43 Ton |
Bruttovikt | 19 Ton |
Totalvikt | 19 Ton |
Egenskaper MAN TGA - Grue |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
Land (sortiment) | PORTUGAL |
Körsträcka | 625 770 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | MAN Euro 3 |
Ytterligare information MAN 19.310 |
|
---|---|
Växellåda | Manuell växellåda |
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 310 Skattehästkraft |