



Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar begagnad Renault Midlum 280.16 Dieselolja
- 2018
- 580 000 Km
- 16.3 Ton
- 23680 Alcalá la real
- 4x2
- 20/09/2018
- Renault Euro 6
- Renault
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10255330 |
Karosseri | Flexibla skjutbara sidoväggar |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
Modell | 280.16 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 20/09/2018 |
Land | SPANIEN |
Constructeur | Renault |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Information om hytt Midlum |
|
---|---|
Typ hytt | Tiltbar |
Brits | 1 koj |
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Genomsnittlig |
|
Däck |
|
---|---|
Däckens tillstånd och storlekar | Neumáticos en buen estado al 60% de vida util |
Framdäckens storlek | 285/70/R19.5 |
Bakdäckens storlek | 285/70/R19.5 |
Slitage bakdäck | 40 % |
Slitage framdäck | 30 % |
Tonnage |
|
---|---|
Nyttolast | 8605 Ton |
Tjänstevikt | 7695 Ton |
Bruttovikt | 16.3 Ton |
Totalvikt | 13.3 Ton |
Vagnskorgens dimensioner |
|
---|---|
Karossens invändiga bredd | 2.44 meter |
Karossens invändiga längd | 9.62 meter |
Karossens invändiga höjd | 2.79 meter |
Egenskaper Renault Midlum |
|
---|---|
| |
Körsträcka | 580 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
AdBlue-tankens placering | Höger |
Axlar | 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Tankens kapacitet | 310 L |
Ytterligare information Renault 280.16 |
|
---|---|
Typ bilregistrering | ITV |
Datum sista besök för färdskrivaren | 15/10/2024 |
Sista datum från bilregistret | 22/11/2024 |
Förfallodatum Bilregistrering | 22/11/2025 |
Växellåda | Automatväxel |
| |
Precisioner växellåda | Caja de cambios automática ZF de 6 velocidades |
Färg | Vit |
Utrustning Lastbil Renault |
---|
|
Dimensioner |
|
---|---|
Yta | 22 m² |
Hjulavstånd | 6.04 meter |
Höjd | 3.96 meter |
Längd | 11.70 meter |
Bredd | 3.96 meter |
Volym | 68 m³ |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 280 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 210 kW |
Slagvolym | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Motorns märke | VOLVO |
Motorsortiment | D16. 280CV |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|
Anmärkningar |
---|
El camión tiene todo el mantenimiento recién hecho, listo para trabajar, cambio de aceite de motor y filtros, cambio aceite de caja de cambios y grupo, filtro secador, filtro de aire, engrase general. Totalmente revisado.
|
Se allt
|
Anmärkningar |
---|
El camión tiene todo el mantenimiento recién hecho, listo para trabajar, cambio de aceite de motor y filtros, cambio aceite de caja de cambios y grupo, filtro secador, filtro de aire, engrase general. Totalmente revisado. |
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10255330 |
Karosseri | Flexibla skjutbara sidoväggar |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
Modell | 280.16 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 20/09/2018 |
Land | SPANIEN |
Constructeur | Renault |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Information om hytt Midlum |
|
---|---|
Typ hytt | Tiltbar |
Brits | 1 koj |
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Genomsnittlig |
|
Däck |
|
---|---|
Däckens tillstånd och storlekar | Neumáticos en buen estado al 60% de vida util |
Framdäckens storlek | 285/70/R19.5 |
Bakdäckens storlek | 285/70/R19.5 |
Slitage bakdäck | 40 % |
Slitage framdäck | 30 % |
Tonnage |
|
---|---|
Nyttolast | 8605 Ton |
Tjänstevikt | 7695 Ton |
Bruttovikt | 16.3 Ton |
Totalvikt | 13.3 Ton |
Vagnskorgens dimensioner |
|
---|---|
Karossens invändiga bredd | 2.44 meter |
Karossens invändiga längd | 9.62 meter |
Karossens invändiga höjd | 2.79 meter |
Egenskaper Renault Midlum |
|
---|---|
| |
Körsträcka | 580 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
AdBlue-tankens placering | Höger |
Axlar | 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Tankens kapacitet | 310 L |
Ytterligare information Renault 280.16 |
|
---|---|
Typ bilregistrering | ITV |
Datum sista besök för färdskrivaren | 15/10/2024 |
Sista datum från bilregistret | 22/11/2024 |
Förfallodatum Bilregistrering | 22/11/2025 |
Växellåda | Automatväxel |
| |
Precisioner växellåda | Caja de cambios automática ZF de 6 velocidades |
Färg | Vit |
Utrustning Lastbil Renault |
---|
|
Dimensioner |
|
---|---|
Yta | 22 m² |
Hjulavstånd | 6.04 meter |
Höjd | 3.96 meter |
Längd | 11.70 meter |
Bredd | 3.96 meter |
Volym | 68 m³ |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 280 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 210 kW |
Slagvolym | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Motorns märke | VOLVO |
Motorsortiment | D16. 280CV |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|
Anmärkningar |
---|
El camión tiene todo el mantenimiento recién hecho, listo para trabajar, cambio de aceite de motor y filtros, cambio aceite de caja de cambios y grupo, filtro secador, filtro de aire, engrase general. Totalmente revisado.
|
Se allt
|
Anmärkningar |
---|
El camión tiene todo el mantenimiento recién hecho, listo para trabajar, cambio de aceite de motor y filtros, cambio aceite de caja de cambios y grupo, filtro secador, filtro de aire, engrase general. Totalmente revisado. |

Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Iveco Eurocargo 180 E 28

Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Iveco Eurotech 190E34

Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar Renault D280.16

Lastbil flexibla skjutbara sidoväggar DAF LF 320
