Lastbil polyvagn Euro 3 Guima begagnade
6 annonser på lastbil polyvagn Euro 3 Guima begagnade
Lastbil polyvagn Renault Kerax 420 DCI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11409854 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
| Modell | 420 DCI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 23/08/2004 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9.82 Ton |
| Tjänstevikt | 9.18 Ton |
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 40 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 315/80 R22.5 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 4.500 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 2.47 meter |
| Längd | 7.36 meter |
| Yta | 18.18 m² |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaper Renault Kerax |
|
|---|---|
| Körsträcka | 330 100 km |
| Datum för första registrering | 23/08/2004 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Karossalternativ polyvagn |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 420 Skattehästkraft |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Information om hytt Kerax |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Lastbil polyvagn Renault Midlum 180
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EM990XY |
| Webbplatsref.: | 11437207 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Midlum |
| Modell | 180 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 21/02/2003 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 180 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.3 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Mekanisk |
Egenskaper Renault Midlum |
|
|---|---|
| Körsträcka | 244 380 km |
| Datum för första registrering | 21/02/2003 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 3.22 Ton |
| Tjänstevikt | 4.28 Ton |
| Bruttovikt | 7.5 Ton |
| Totalvikt | 11 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
| Antal växlar | 5 |
Lastbil polyvagn Renault Kerax 370.26
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11337228 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
| Modell | 370.26 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 24/11/2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 15 Ton |
| Tjänstevikt | 11340 Ton |
| Bruttovikt | 26 Ton |
| Totalvikt | 40 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Egenskaper Renault Kerax |
|
|---|---|
| Körsträcka | 287 000 km |
| Datum för första registrering | 24/11/2005 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 370 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | Renault 6x4 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av bakhjulsupphängning | Mekanisk |
Lastbil polyvagn Renault
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 7933729 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 15/10/2003 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Renault |
|
|---|---|
| Körsträcka | 192 700 km |
| Datum för första registrering | 15/10/2003 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Lastbil polyvagn Renault Kerax 370
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 5616918 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
| Modell | 370 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 29/11/2002 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9.16 Ton |
| Tjänstevikt | 9.84 Ton |
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 40 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 40 % |
| Slitage bakdäck | 80 % |
| Framdäckens storlek | 13.22.5 |
| Bakdäckens storlek | 13.22.5 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 2.49 meter |
| Längd | 7.7 meter |
| Yta | 19.2 m² |
Egenskaper Renault Kerax |
|
|---|---|
| Körsträcka | 650 700 km |
| Datum för första registrering | 29/11/2002 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Karossalternativ polyvagn |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 370 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 4.90 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Information om hytt Kerax |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Låg |
| Hyttens längd | Kort |
| Typ hytt | Tiltbar |
Vagnskorgens dimensioner |
|
|---|---|
| Karossens bredd | 2.50 meter |
Lastbil polyvagn MAN TG 360 A
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10121705 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TG |
| Modell | 360 A |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 16/01/2003 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Ytterligare information MAN 360 A |
|
|---|---|
| Färg | Gul |
Egenskaper MAN TG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 617 680 km |
| Datum för första registrering | 16/01/2003 |
| Crit'Air | 5 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 360 Skattehästkraft |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 19 Ton |