Lastbil transportbil DAF XB New generation begagnade
4 annonser på lastbil transportbil DAF XB New generation begagnade

Lastbil transportbil DAF XB New generation
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | FURGON------06 |
Webbplatsref.: | 10803032 |
Karosseri | Transportbil |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XB New generation |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XB New generation |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 872 206 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 530 Skattehästkraft |
Utrustning Camion DAF |
---|
|
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Ytterligare information |
|
---|---|
Växellåda | Automatväxel |
Information om hytt XB New generation |
|
---|---|
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|

Lastbil transportbil DAF XB New generation
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | FURGON------06 |
Webbplatsref.: | 10768974 |
Karosseri | Transportbil |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XB New generation |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XB New generation |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 872 206 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 530 Skattehästkraft |
Utrustning Camion DAF |
---|
|
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Ytterligare information |
|
---|---|
Växellåda | Automatväxel |
Information om hytt XB New generation |
|
---|---|
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|

Lastbil transportbil DAF XB New generation 290
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10450398 |
Karosseri | Transportbil |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XB New generation |
Modell | 290 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 19/11/2024 |
Land | FRANKRIKE |
Egenskaper DAF XB New generation |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Körsträcka | 8 500 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Ytterligare information DAF 290 |
|
---|---|
Växellåda | Automatväxel |
Sista datum från bilregistret | 19/11/2024 |
Färg | Vit |
Typ av bakdörr | Pardörr |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 290 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 212 kW |
Slagvolym | 6700 cm3 |
Motorns märke | PACCAR |
Motorsortiment | PX-7 |
Dimensioner |
|
---|---|
Hjulavstånd | 6.25 meter |
Höjd | 2.5 meter |
Bredd | 2.55 meter |
Längd | 10.45 meter |
Yta | 26.65 m² |
Volym | 50 m³ |
Vagnskorgens dimensioner |
|
---|---|
Karossens höjd | 2.5 meter |
Karossens invändiga höjd | 2.45 meter |
Karossens bredd | 2.50 meter |
Karossens invändiga bredd | 2.40 meter |
Chassilängd | 8.55 meter |
Karossens invändiga längd | 8.5 meter |
Extratjänster |
|
---|---|
Försäkring | |
Assistans | |
Full tjänst |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Karossalternativ transportbil |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Nyttolast | 11 Ton |
Tjänstevikt | 8.2 Ton |
Bruttovikt | 19 Ton |
Totalvikt | 19 Ton |
Information om hytt XB New generation |
|
---|---|
| |
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Utrustning Camion DAF |
---|
|
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|

Lastbil transportbil polybotten DAF ny XB New generation
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Materialgaranti
|
|
Kundref.: | XB260FA_PACCAR |
Webbplatsref.: | 10295441 |
Karosseri | Transportbil |
Underkaross | Polybotten |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XB New generation |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Materialgaranti | Ja |
Garantins giltighetstid | 36 månad |
Land | ITALIEN |
Egenskaper DAF XB New generation |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
Land (sortiment) | ITALIEN |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
AdBlue-tankens placering | Höger |
AdBlue-tankens kapacitet | 30 L |
Crit'Air | 2 |
Tankens kapacitet | 155 L |
Ytterligare information |
|
---|---|
Precisioner växellåda | Automatic gearbox PowerLine, 8-speed |
Växellåda | Automatväxel |
Färg | Vit |
Typ av bakdörr | Pardörr |
Information om hytt XB New generation |
|
---|---|
| |
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Däck |
|
---|---|
Slitage framdäck | 100 % |
Slitage bakdäck | 100 % |
Framdäckens storlek | 245/70R17.5 |
Bakdäckens storlek | 245/70R17.5 |
Utrustning Camion DAF |
---|
|
Hyttens utrustning |
|
---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Karossalternativ transportbil |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 257 Skattehästkraft |
Motorns effekt | 189 kW |
Slagvolym | 6700 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Motorns märke | Paccar |
Dimensioner |
|
---|---|
Hjulavstånd | 4.3 meter |
Volym | 35 m³ |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 12 Ton |
Totalvikt | 12 Ton |
Vagnskorgens dimensioner |
|
---|---|
Karossens höjd | 2.50 meter |
Karossens invändiga höjd | 2.44 meter |
Karossens bredd | 2.45 meter |
Karossens invändiga bredd | 2.43 meter |
Chassilängd | 6.1 meter |
Karossens invändiga längd | 6.06 meter |
Extratjänster |
|
---|---|
Försäkring | |
Assistans | |
Full tjänst |