Lastbil Euro 5 4x2 begagnade
2 annonser på lastbil Euro 5 4x2 begagnade
Lastbil gondol ledad Renault Maxity 150 DTI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10974301 |
| Karosseri | Gondol |
| Underkaross | Ledad |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Maxity |
| Modell | 150 DTI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 11/12/2012 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 16.83 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Slagvolym | 2953 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Motorns märke | RENAULT |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 2.75 meter |
| Bredd | 2.08 meter |
| Längd | 6.615 meter |
| Yta | 13.76 m² |
Ytterligare information Renault 150 DTI |
|
|---|---|
| Färg | Vit |
Egenskaper Renault Maxity |
|
|---|---|
| Körsträcka | 723 500 km |
| Datum för första registrering | 11/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 0.28 Ton |
| Tjänstevikt | 3.22 Ton |
| Bruttovikt | 3.5 Ton |
| Totalvikt | 3.5 Ton |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Information om hytt Maxity |
|
|---|---|
| Hyttens längd | Kort |
Lastbil polyvagn Renault Premium 460 DXI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CV908 |
| Webbplatsref.: | 11379162 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | Premium |
| Modell | 460 DXI |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 17/06/2013 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 9.52 Ton |
| Tjänstevikt | 9.48 Ton |
| Bruttovikt | 19 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 4.70 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | FRANKRIKE | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Mekanisk |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 315 80 R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315 80 R22.5 |
Utrustning Camion Renault |
|
|---|---|
|
Egenskaper Renault Premium |
|
|---|---|
| Körsträcka | 707 000 km |
| Datum för första registrering | 17/06/2013 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Karossalternativ polyvagn |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 11000 cm3 |
Information om hytt Premium |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Ytterligare information Renault 460 DXI |
|---|
|
Hyttens utrustning |
|---|
|
Extratjänster |
|
|---|---|
| Full tjänst |