Lastbil nya
20 annonser på lastbil nya

Lastbil transportbil Iveco ny Eurocargo ML 120 E 25
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 8919374 |
Karosseri | Transportbil |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
Modell | ML 120 E 25 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 12 Ton |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 250 Skattehästkraft |

Lastbil flak Iveco ny S-WAY
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9401009 |
Karosseri | Flak |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Iveco 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil betong DAF ny
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9401029 |
Karosseri | Betong |
Märke | DAF |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | DAF 8x4 |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil kylskåp Iveco ny Eurocargo 120 E 25
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9401429 |
Karosseri | Kylskåp |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
Modell | 120 E 25 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 12 Ton |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 250 Skattehästkraft |

Lastbil transportbil Iveco ny Eurocargo 120 E 25
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9401431 |
Karosseri | Transportbil |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
Modell | 120 E 25 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 12 Ton |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 250 Skattehästkraft |

Lastbil betong blandare Renault ny Kerax 450
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9873351 |
Karosseri | Betong |
Underkaross | Blandare |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
Modell | 450 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Renault Kerax |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Renault 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil betong blandare DAF ny XDC New generation 450
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9873352 |
Karosseri | Betong |
Underkaross | Blandare |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XDC New generation |
Modell | 450 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XDC New generation |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | DAF 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil flak DAF ny XFC New generation
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9873354 |
Karosseri | Flak |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XFC New generation |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XFC New generation |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | DAF 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil flak Renault ny Kerax 450
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9873355 |
Karosseri | Flak |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
Modell | 450 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Renault Kerax |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Renault 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil betong blandare Renault ny Kerax 460
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9910444 |
Karosseri | Betong |
Underkaross | Blandare |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
Modell | 460 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Renault Kerax |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Renault 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 1 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 460 Skattehästkraft |

Lastbil betong DAF ny XDC New generation 450
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9910461 |
Karosseri | Betong |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XDC New generation |
Modell | 450 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XDC New generation |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | DAF 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 1 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |

Lastbil flak DAF ny XFC New generation
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9910493 |
Karosseri | Flak |
Märke | DAF |
Sortiment (märke : DAF) | XFC New generation |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper DAF XFC New generation |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | DAF 8x4 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 1 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |

Lastbil flak Renault ny Kerax
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9910521 |
Karosseri | Flak |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Renault Kerax |
|
---|---|
Körsträcka | 1 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |

Lastbil kran häckar MAN ny TGS 35.510
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | PPGR002 |
Webbplatsref.: | 10054773 |
Karosseri | Platta |
Underkaross | Häckar |
Märke | MAN |
Sortiment (märke : MAN) | TGS |
Modell | 35.510 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | 13/03/2024 |
Land | FRANKRIKE |
Egenskaper MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | MAN 8x4 |
Land (sortiment) | FRANKRIKE |
Körsträcka | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | MAN Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 510 Skattehästkraft |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
|
Extra kran |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Bruttovikt | 32 Ton |

Lastbil kylskåp Iveco ny Eurocargo ML 120 E 25
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 8919293 |
Karosseri | Kylskåp |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
Modell | ML 120 E 25 |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Axlar | 4x2 |
Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
Land (sortiment) | SPANIEN |
Körsträcka | 10 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 250 Skattehästkraft |

Lastbil polyvagn Iveco ny Eurocargo 120-220 ML120E22/P
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Materialgaranti
|
|
Kundref.: | 20876364 |
Webbplatsref.: | 10490396 |
Karosseri | Polyvagn |
Märke | Iveco |
Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | -- |
Materialgaranti | Ja |
Land | TYSKLAND |

Lastbil tre vagnar Iveco ny EUROCARGO ML180E28/P 3-Seiten Kipper 4x2
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | 20888911 |
Webbplatsref.: | 10490405 |
Karosseri | Flak |
Underkaross | Tre vagnar |
Märke | Iveco |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Land | TYSKLAND |

Lastbil skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) Iveco ny EUROCARGO ML180E32/P 20PAL DHOLLANDIA
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Kundref.: | 20875157 |
Webbplatsref.: | 10490390 |
Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
Märke | Iveco |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Land | TYSKLAND |

Lastbil isoterm Mitsubishi ny Canter FUSO 70C18 Isotherm Koffer
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Materialgaranti
|
|
Kundref.: | 20603964 |
Webbplatsref.: | 10490440 |
Karosseri | Isoterm |
Märke | Mitsubishi |
Sortiment (märke : Mitsubishi) | Canter |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Materialgaranti | Ja |
Land | TYSKLAND |

Event Renault ny Master 165 Messefahrzeug
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Materialgaranti
|
|
Kundref.: | 20886226 |
Webbplatsref.: | 10490439 |
Karosseri | Event |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Master |
Tillstånd | Ny |
Datum för första registrering | 01/01/2025 |
Materialgaranti | Ja |
Land | TYSKLAND |