Slungmaskin Euro 5 Cifa 8x4 begagnade
3 annonser på slungmaskin Euro 5 Cifa 8x4 begagnade

Lastbil betong blandare MAN TGS 41.480
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10762907 |
Karosseri | Betong |
Märke (karosseri) | Cifa |
Underkaross | Blandare |
Märke | MAN |
Sortiment (märke : MAN) | TGS |
Modell | 41.480 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 01/03/2008 |
Land | ITALIEN |
Egenskaper MAN TGS |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | MAN 8x4 |
Land (sortiment) | ITALIEN |
Körsträcka | 374 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Dimensioner |
|
---|---|
Volym | 12 m³ |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Karossalternativ betong |
---|
|

Lastbil betong blandare Renault Kerax 450
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 10637102 |
Karosseri | Betong |
Märke (karosseri) | Cifa |
Underkaross | Blandare |
Märke | Renault |
Sortiment (märke : Renault) | Kerax |
Modell | 450 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 30/11/2007 |
Land | ITALIEN |
Egenskaper Renault Kerax |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Renault 8x4 |
Land (sortiment) | ITALIEN |
Körsträcka | 308 000 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Motor |
|
---|---|
Effekt | 450 Skattehästkraft |

Lastbil betong blandare + pump Astra HD8 84.48
Huvudsaklig information
|
|
---|---|
Webbplatsref.: | 9863232 |
Karosseri | Betong |
Märke (karosseri) | Cifa |
Underkaross | Blandare + pump |
Märke | Astra |
Sortiment (märke : Astra) | HD8 |
Modell | 84.48 |
Tillstånd | Fynd |
Datum för första registrering | 22/12/2010 |
Land | ITALIEN |
Egenskaper Astra HD8 |
|
---|---|
Axlar | 8x4 |
Axlar (Märke) | Astra 8x4 |
Land (sortiment) | ITALIEN |
Körsträcka | 202 058 km |
Styrning | Vänsterstyrd |
Euro-standarder | Astra Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Ytterligare information Astra 84.48 |
|
---|---|
Växellåda | Manuell växellåda |
Information om hytt HD8 |
|
---|---|
Hyttens höjd | Låg |
Hyttens längd | Kort |
Typ hytt | Tiltbar |
Materialets tillstånd |
|
---|---|
Energi | Dieselolja |
Karossalternativ betong |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Effekt | 480 Skattehästkraft |
Utrustning Camion Astra |
|
---|---|
|