Traktor standard Iveco Euro 6 SPANIEN begagnade
12 annonser på traktor standard Iveco Euro 6 SPANIEN begagnade
Traktor Iveco S-WAY 490
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10640123 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 490 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 18/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 446 919 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.8 meter |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 490 |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| |
| Färg | Vit |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 490 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 357 kW |
| Slagvolym | 12882 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | FPT |
| Motorsortiment | CURSOR 13 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Traktor Iveco Stralis
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | SIT_3519LTY |
| Webbplatsref.: | 10518686 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Stralis |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/11/2021 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 379 010 km |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10696103 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 09/03/2022 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 398 327 km |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.8 meter |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 510 |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| |
| Färg | Vit |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 375 kW |
| Slagvolym | 12882 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | FPT |
| Motorsortiment | CURSOR 13 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 500
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4844-MSS |
| Webbplatsref.: | 10760959 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/07/2024 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 1 700 km |
| Garantins namn | 12 TOTAL + 12 C.C |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.8 meter |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
| |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| |
| Färg | Mörkgrön |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 500 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 367 kW |
| Slagvolym | 12902 cm3 |
| Motorns timmar | 20 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Antal ventiler | 24 |
| Motorns märke | FPT |
| Motorsortiment | CURSOR 13 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10764520 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 22/10/2022 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 475 000 km |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 490 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 12998 cm3 |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | M/1099LGB |
| Webbplatsref.: | 10612028 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 04/03/2020 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 600 000 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 375 kW |
| Motorsortiment | Cursor 13 |
| |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 385/55 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Ytterligare information Iveco 510 |
|
|---|---|
| |
| Färg | Vit |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | M/9156LHB |
| Webbplatsref.: | 10612049 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 26/06/2020 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 672 000 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 375 kW |
| Motorsortiment | Cursor 13 |
| |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 385/65 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80 R22,5 |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Ytterligare information Iveco 510 |
|
|---|---|
| |
| Färg | Vit |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | M/0733LTF |
| Webbplatsref.: | 10706834 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 05/10/2022 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 380 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 385/55 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 510 |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| |
| Färg | Vit |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 375 kW |
| Motorsortiment | Cursor 13 |
| |
Utrustning Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Traktor Iveco
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10558922 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 15/06/2021 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Körsträcka | 418 000 km |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Traktor Iveco S-WAY 510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | M/0055LMP |
| Webbplatsref.: | 10613533 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 12/02/2021 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 590 000 km |
| AdBlue-tankens kapacitet | 135 L |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 375 kW |
| Motorsortiment | Cursor 13 |
| |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 385/55 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Ytterligare information Iveco 510 |
|
|---|---|
| |
| Färg | Vit |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 490
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | M/8632LZK |
| Webbplatsref.: | 10706826 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 490 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 27/07/2022 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 350 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1260 L |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 385/55 R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 315/70 R22,5 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 490 |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| |
| Färg | Vit |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 490 Skattehästkraft |
| Motorsortiment | Cursor 13 |
| |
Utrustning Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Traktor Iveco S-WAY 490
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Kundref.: | SWAY1 |
| Webbplatsref.: | 10047074 |
| Typ | Standard |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 490 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/06/2022 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 24 månad |
| Land | SPANIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Iveco 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
| Körsträcka | 280 000 km |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| AdBlue-tankens placering | Höger |
| Tankens kapacitet | 1200 L |
| Crit'Air | 2 |
Information om hytt S-WAY |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Djup |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 490 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 13000 cm3 |
Utrustning Tracteur Iveco |
|---|
|
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Ytterligare information Iveco 490 |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
| Datum sista besök för färdskrivaren | 19/07/2024 |
| Sista datum från bilregistret | 19/07/2024 |
| |
| Typ bilregistrering | ITV |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 18 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | NEUMATICOS AL 50% USO |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|