Lastbil Iveco ITALIEN begagnade - Sida 2
643 annonser på lastbil Iveco ITALIEN begagnade
Lastbil Iveco Stralis 260S36 CENTINATO M 8,30 EURO 6 skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 602807 |
| Webbplatsref.: | 11477313 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Stralis |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Körsträcka | 830 000 km |
Lastbil Iveco Eurocargo 80 E 16 maskinbärare begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10641754 |
| Karosseri | Maskinbärare |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 80 E 16 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 04/12/2017 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 208 800 km |
| Datum för första registrering | 04/12/2017 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Lastbil Iveco Stralis 510 polyvagn begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11363437 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke (karosseri) | Guima |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Stralis |
| Modell | 510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/01/2019 |
| Land | ITALIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Hyttens utrustning |
|
|---|---|
|
Egenskaper Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Körsträcka | 650 000 km |
| Datum för första registrering | 01/01/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Robotstyrd låda |
Iveco Eurocargo Iveco 75/80e18 övriga lastbilar begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | eurocargo-7-posti-in-cabina |
| Webbplatsref.: | 11145825 |
| Karosseri | Övriga lastbilar |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 166 000 km |
Ytterligare information |
|
|---|---|
|
Lastbil Iveco Eurocargo 140 E 25 P tector skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11419007 |
| Karosseri | Skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 140 E 25 P tector |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 25/11/2020 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | OTTIME CONDIZIONI SIA ANTERIORE CHE POSTERIORE |
| Slitage framdäck | 90 % |
| Slitage bakdäck | 80 % |
| Framdäckens storlek | 285/70r19,5 |
| Bakdäckens storlek | 285/70r19,5 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 2.55 meter |
| Längd | 9.2 meter |
| Yta | 18.4 m² |
Utrustning Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 180 000 km |
| Datum för första registrering | 25/11/2020 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Karossalternativ skjutbara ridåer (flexibla skjutbara sidoväggar) |
|---|
|
Information om hytt Eurocargo |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Låg |
| Typ hytt | Tiltbar |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Lastbil Iveco Eurocargo 80 E 18 gondol begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 804 |
| Webbplatsref.: | 11384199 |
| Karosseri | Gondol |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 80 E 18 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1997 |
| Datum för första registrering | 17/01/1997 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 215/70 R 17.5 |
| Framdäckens storlek | 215/70 R 17.5 |
| Bakdäckens storlek | 215/70 R 17.5 |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 129 950 km |
| Datum för första registrering | 17/01/1997 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 2 |
| År | 1997 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 180 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 130 kW |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Lastbil Iveco EUROCARGO begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 22861964 |
| Webbplatsref.: | 10859339 |
| Karosseri | -- |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/10/1996 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco EUROCARGO |
|
|---|---|
| Datum för första registrering | 01/10/1996 |
Lastbil Iveco STRALIS tank begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 19598426 |
| Webbplatsref.: | 9553705 |
| Karosseri | Tank |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/06/2004 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco STRALIS |
|
|---|---|
| Datum för första registrering | 01/06/2004 |
Lastbil Iveco STRALIS 310 6x2 platta begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4727 |
| Webbplatsref.: | 11022071 |
| Karosseri | Platta |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco STRALIS 310 6x2 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 501 620 km |
Lastbil Iveco EUROCARGO 90E18 4X2 begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 5064 |
| Webbplatsref.: | 11247489 |
| Karosseri | -- |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco EUROCARGO 90E18 4X2 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 235 025 km |
Lastbil Iveco Daily 60-150 4X2 tre vagnar begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4718 |
| Webbplatsref.: | 11022069 |
| Karosseri | Flak |
| Underkaross | Tre vagnar |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 176 400 km |
| Euro-standarder | Iveco Euro 5 |
Lastbil Iveco Daily 35-150 4x2 platta häckar begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 5156 |
| Webbplatsref.: | 11449933 |
| Karosseri | Platta |
| Underkaross | Häckar |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Körsträcka | 100 045 km |
Lastbil Iveco X-WAY polyvagn ny
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 044 |
| Webbplatsref.: | 11021922 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | X-WAY |
| Tillstånd | Ny |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Lastbil Iveco Eurocargo 80 E 22 chassi begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 041 |
| Webbplatsref.: | 11317695 |
| Karosseri | Chassi |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 80 E 22 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 18/06/2021 |
| Land | ITALIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 220 Skattehästkraft |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Körsträcka | 280 447 km |
| Datum för första registrering | 18/06/2021 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 8 Ton |
Lastbil Iveco Eurocargo 180E32 chassi ny
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 046 |
| Webbplatsref.: | 11317709 |
| Karosseri | Chassi |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 180E32 |
| Tillstånd | Ny |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Lastbil Iveco X-WAY chassi ny
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 070 |
| Webbplatsref.: | 11447362 |
| Karosseri | Chassi |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | X-WAY |
| Tillstånd | Ny |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Lastbil Iveco S-WAY 480 polyvagn begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 056 |
| Webbplatsref.: | 11484865 |
| Karosseri | Polyvagn |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | S-WAY |
| Modell | 480 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 18/06/2021 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Körsträcka | 462 360 km |
| Datum för första registrering | 18/06/2021 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Lastbil Iveco Daily flak ny
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 048 |
| Webbplatsref.: | 11484849 |
| Karosseri | Flak |
| Märke | Iveco |
| Sortiment (märke : Iveco) | Daily |
| Tillstånd | Ny |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco Daily |
|
|---|---|
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 6 |
Iveco övriga lastbilar med släp begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0691 |
| Webbplatsref.: | 11478005 |
| Karosseri | Övriga lastbilar med släp |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 30/12/2010 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco |
|
|---|---|
| Körsträcka | 874 000 km |
| Datum för första registrering | 30/12/2010 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 5 |
Iveco övriga lastbilar med släp begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0668 |
| Webbplatsref.: | 11478018 |
| Karosseri | Övriga lastbilar med släp |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 30/12/2008 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Iveco |
|
|---|---|
| Körsträcka | 85 000 km |
| Datum för första registrering | 30/12/2008 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Iveco Euro 4 |
Lastbil Iveco betong blandare begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | UR50888 |
| Webbplatsref.: | 11327628 |
| Karosseri | Betong |
| Underkaross | Blandare |
| Märke | Iveco |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/01/1989 |
| Land | ITALIEN |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Boîte automatique |
Egenskaper Iveco |
|
|---|---|
| Körsträcka | 200 000 km |
| Datum för första registrering | 01/01/1989 |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | Iveco 6x4 |