Traktor medelstor hytt SPANIEN begagnade
184 annonser på traktor medelstor hytt SPANIEN begagnade
Traktor Mercedes Actros 1846 L
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1793961 |
| Webbplatsref.: | 11554149 |
| Typ | Standard |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 09/07/2018 |
| Land | SPANIEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
| |
Karossalternativ standard |
|---|
|
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 550 000 km |
| Datum för första registrering | 09/07/2018 |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Skattehästkraft |
| Nombre de cylindres | 6 |
Information om hytt Actros |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Utrustning Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Traktor farligt gods/adr Renault T-Series 480 T4X2 OPTIFUEL E6
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11609815 |
| Typ | Farligt gods/adr |
| Märke | Renault |
| Sortiment (märke : Renault) | T-Series |
| Modell | 480 T4X2 OPTIFUEL E6 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 11/05/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Renault 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper Renault T-Series |
|
|---|---|
| Körsträcka | 389 321 km |
| Datum för första registrering | 11/05/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt T-Series |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Ytterligare information Renault 480 T4X2 OPTIFUEL E6 |
|
|---|---|
| Färg | Röd |
Traktor Mercedes Actros 1842 LS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | GO420 |
| Webbplatsref.: | 9743859 |
| Typ | Standard |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1842 LS |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 20/04/2013 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 420 Skattehästkraft |
Information om hytt Actros |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Ytterligare information Mercedes 1842 LS |
|---|
|
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.6 meter |
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 1 041 920 km |
| Datum för första registrering | 20/04/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 10.5 Ton |
| Tjänstevikt | 7.5 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.7 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 80 % |
| Slitage bakdäck | 80 % |
| Framdäckens storlek | 315/80r22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80r22.5 |
Traktor Scania R 450
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | SC01101 |
| Webbplatsref.: | 11487698 |
| Typ | Standard |
| Märke | Scania |
| Sortiment (märke : Scania) | R |
| Modell | 450 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 30/07/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 10.3 Ton |
| Tjänstevikt | 7.7 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 65 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Eje 1: 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: 315/80R22.5 60% de perfil |
| Slitage framdäck | 40 % |
| Slitage bakdäck | 40 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt R |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Ytterligare information Scania 450 |
|
|---|---|
| Precisioner hydraulisk retarder | Retarder |
| |
| Färg | Vit |
Utrustning Tracteur Scania |
|
|---|---|
|
Egenskaper Scania R |
|
|---|---|
| Körsträcka | 714 000 km |
| Datum för första registrering | 30/07/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Scania Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 500 L |
Karossalternativ standard |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 331 kW |
| Slagvolym | 12742 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motorns märke | Scania |
| Motorsortiment | DC13 164 |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Scania Opticruise · 12 velocidades |
| Växellåda | Robotstyrd låda |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | Opticruise |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.75 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Scania 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Traktor MAN TGX
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | MA01103 |
| Webbplatsref.: | 11594532 |
| Typ | Standard |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGX |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 15/01/2024 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Tonnage |
|
|---|---|
| Nyttolast | 10.4 Ton |
| Tjänstevikt | 7.6 Ton |
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Eje 1: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil |
| Slitage framdäck | 40 % |
| Slitage bakdäck | 40 % |
| Framdäckens storlek | 315/80R22.5 |
| Bakdäckens storlek | 315/80R22.5 |
Information om hytt TGX |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Hög |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
| |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Höjd | 3.94 meter |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper MAN TGX |
|
|---|---|
| Körsträcka | 155 221 km |
| Datum för första registrering | 15/01/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| Tankens kapacitet | 580 L |
Karossalternativ standard |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 353 kW |
| Slagvolym | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motorns märke | MAN |
| Motorsortiment | D2676LFAY |
| |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Växellåda | Robotstyrd låda |
| Antal växlar | 12 |
| Växellådans namn | TipMatic |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.6 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
| Axlarnas märke | SAF |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Precisioner hydraulisk retarder | Retarder |
| |
| Färg | Vit |
Utrustning Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Traktor farligt gods/adr Scania P 450
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10836493 |
| Typ | Farligt gods/adr |
| Märke | Scania |
| Sortiment (märke : Scania) | P |
| Modell | 450 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 05/06/2019 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Scania 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Ytterligare information Scania 450 |
|
|---|---|
| |
| Färg | Vit |
Egenskaper Scania P |
|
|---|---|
| Körsträcka | 691 000 km |
| Datum för första registrering | 05/06/2019 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Skattehästkraft |
Information om hytt P |
|
|---|---|
| Brits | 1 koj |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 40 Ton |
Traktor MAN TGX 18.480
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11633679 |
| Typ | Standard |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGX |
| Modell | 18.480 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 22/09/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 90 % |
| Framdäckens storlek | 315/70/R22,5 |
| Bakdäckens storlek | 385/55/R22,5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 18 Ton |
| Totalvikt | 44 Ton |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper MAN TGX |
|
|---|---|
| Körsträcka | 692 000 km |
| Datum för första registrering | 22/09/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
| Slagvolym | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motorns märke | D2676LF45 |
| Motorsortiment | MAN |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Hjulavstånd | 3.6 meter |
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN | Typ av framhjulsupphängning | Bladfjädrar | Typ av bakhjulsupphängning | Pneumatisk |
| Axlarnas märke | MAN |
Information om hytt TGX |
|
|---|---|
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
Ytterligare information MAN 18.480 |
|
|---|---|
| |
| Färg | Röd |
Utrustning Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Traktor DAF XF 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-170 |
| Webbplatsref.: | 11633516 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XF |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2020 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XF |
|
|---|---|
| Körsträcka | 510 976 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2020 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XF |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor MAN TGX 18.510
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-169 |
| Webbplatsref.: | 11633504 |
| Typ | Standard |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGX |
| Modell | 18.510 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | MAN 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper MAN TGX |
|
|---|---|
| Körsträcka | 545 747 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Information om hytt TGX |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor Volvo FH 460
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-168 |
| Webbplatsref.: | 11633503 |
| Typ | Standard |
| Märke | Volvo |
| Sortiment (märke : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Volvo 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper Volvo FH |
|
|---|---|
| Körsträcka | 333 700 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 460 Skattehästkraft |
Information om hytt FH |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-167 |
| Webbplatsref.: | 11633502 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2016 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XF |
|
|---|---|
| Körsträcka | 1 199 411 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2016 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Information om hytt XF |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-165 |
| Webbplatsref.: | 11633500 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 1 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-164 |
| Webbplatsref.: | 11633499 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/11/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 1 km |
| Datum för första registrering | 01/11/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-163 |
| Webbplatsref.: | 11633498 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/11/2022 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 749 262 km |
| Datum för första registrering | 01/11/2022 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-162 |
| Webbplatsref.: | 11633497 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 549 784 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-161 |
| Webbplatsref.: | 11633496 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 578 619 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-160 |
| Webbplatsref.: | 11633495 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 630 015 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-159 |
| Webbplatsref.: | 11633494 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 585 781 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XG 480 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-157 |
| Webbplatsref.: | 11633493 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XG |
|
|---|---|
| Körsträcka | 575 464 km |
| Datum för första registrering | 01/02/2023 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 480 Skattehästkraft |
Information om hytt XG |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor DAF XF 510 FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-156 |
| Webbplatsref.: | 11633492 |
| Typ | Standard |
| Märke | DAF |
| Sortiment (märke : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/10/2015 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | DAF 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper DAF XF |
|
|---|---|
| Körsträcka | 1 417 225 km |
| Datum för första registrering | 01/10/2015 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Information om hytt XF |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |
Traktor Mercedes Actros 1851 LS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | TRACTO-X-154 |
| Webbplatsref.: | 11633491 |
| Typ | Standard |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1851 LS |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/09/2024 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Automatväxel |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 4x2 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 4x2 |
| Land (sortiment) | SPANIEN |
Egenskaper Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Körsträcka | 353 218 km |
| Datum för första registrering | 01/09/2024 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 510 Skattehästkraft |
Information om hytt Actros |
|
|---|---|
| Brits | 2 kojar |
| Hyttens höjd | Genomsnittlig |
| Hyttens längd | Genomsnittlig |
| Typ hytt | Tiltbar |